| பணியாளர் விபரங்கள் |
| Senior officers | |||||
| No | பதவி | அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் | இருக்கும் எண் | காலியிடங்கள் | அதிகப்படியான |
| 01 | பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - |
| 02 | உதவி பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | 00 | - |
| 03 | உதவி இயக்குநர் (திட்டமிடல்) | 01 | 01 | - | - |
| 04 | கணக்காளர் | 01 | 01 | - | - |
| Total | 04 | 04 | 00 | 0 | |
| Tertiary officers | |||||
| No | பதவி | அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் | இருக்கும் எண் | காலியிடங்கள் | அதிகப்படியான |
| 01 | நிர்வாக உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | ||
| 02 | நிர்வாக கிராம உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - |
| 03 | மொழிபெயர்ப்பாளர் | 01 | 01 | 00 | - |
| 04 | மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் | 01 | 01 | - | - |
| Total | 04 | 04 | 00 | 0 | |
| Secondary officers | |||||
| No | Designation | Approved staff | Existing number | Vacancies | Excess |
| 01 | Development Coordinator - அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர் | 01 | 01 | - | - |
| 02 | Development Officer- அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | 06 | 06 | 00 | 00 |
| 03 | Development Officer (Development)-அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (அபிவிருத்தி) | 58 | 88 | 00 | 20 |
| 04 | Technical Officer-தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் | 02 | 01 | 01 | - |
| 05 | State Management Service Officer -அரச முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் | 34 | 31 | 03 | - |
| 06 | Grama Niladhari -கிராம உத்தியோகத்தர் | 52 | 50 | 02 | - |
| 07 | ICT Assistant | 01 | 00 | 01 | - |
| 08 | Technical Assistant-தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | 01 | 01 | - | - |
| Total | 158 | 181 | 07 | 20 | |
| Primary officers | |||||
| No | Designation | Approved staff | Existing number | Vacancies | Excess |
| 01 | Driver-சாரதி | 02 | 02 | 00 | - |
| 02 | Office employee service-அலுவலகப் பணியாளர் சேவை | 10 | 10 | 00 | - |
| 08 | Office employee service (Dep.)அலுவலகப் பணியாளர் சேவை (பதவி நீக்கம்/பதவி விலகல்/துணை) | 02 | 00 | 02 | - |
| Total | 14 | 11 | 02 | 00 | |












