|
2025 ஆம் ஆண்டிற்கான அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் முன்னேற்றச் சுருக்கம்
2024 ஆம் ஆண்டின் விசேட அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் - முன்னேற்ற அறிக்கை |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
வரிசை இலக்கம் |
விளக்கம் | ஆரம்ப ஒதுக்கீடு (திட்டங்களின் எண்ணிக்கை) | ஆரம்ப ஒதுக்கீடு (ரூபாய்) | முன்னேற்றம் (திட்டங்களின் எண்ணிக்கை) | செலவு (ரூபாய்) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | விசேட கிராமிய ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (2024-2033) | 107 | 92,700,000.00 | 106 | 87,939,550.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | தொழில் கல்வி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 237 | 41,776,000.00 | 221 | 34,514,129.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | பிரதேச அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 22 | 4,075,000.00 | 22 | 3,935,640.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் | 5 | 4,700,000.00 | 5 | 4,564,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | மாகாண சபைகளில் இருந்து சிறிய அளவிலான அபிவிருத்தி திட்டங்கள் | 13 | 6,870,000.00 | 12 | 6,320,174.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | வீதி உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி | 14 | 8,000,000.00 | 13 | 7,222,693.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | சுகாதார வசதிகள் அபிவிருத்தி (கழிப்பறைகள் மற்றும் கழிவு முகாமைத்துவம்) | 2 | 1,000,000.00 | 2 | 970,140.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | உலக வங்கி நிகழ்ச்சித்திட்டம் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மொத்தம் | 400 | 159,121,000.00 | 381 | 145,466,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












