ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සේවා පොකුර
පුරවැසි ලියාපදිංචි කිරීම්
උපත් සහතික
ජාතික හැඳුනුම්පත්
බලපත්ර නිකුත් කිරීම
දැව කැපීමේ / ප්රවාහන බලපත්ර
වාහන ආදායම් බලපත්ර
සහතික නිකුත් කිරීම
ව්යාපාර නාම ලියාපදිංචිය
ආදායම් සහතික
විශ්රාම වැටුප් සේවා
නව සිවිල් විශ්රාම වැටුප්
වැන්දබු අනත්දරු විශ්රාම වැටුප්
ඉඩම් පරිපාලනය
ඉඩම් ඔප්පු සහ බලපත්ර
ඉඩම් ආශ්රිත සේවා
සමාජ සුභසාධන සහ ප්රතිලාභ
ජනාධිපති අරමුදල
සමාජ සුභසාධන සේවා
ක්ෂේත්ර නිලධාරීන්
ක්ෂේත්ර නිලධාරීන්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර
ග්රාම නිලධාරී / සංවර්ධන නිලධාරීන්
සම්බන්ධතා විස්තර
අප සපයන සේවාවන් සොයා ගන්න...
කරුණාකර ඔබේ අවශ්යතාවයට අදාළ සේවා කාණ්ඩය තෝරා ගන්න. ඔබට අවශ්ය තොරතුරු සොයා ගැනීමට නොහැකි නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.
අප අමතන්නMain Menu
කාර්යාලයීය දුරකථන අංකය
+94 662 222 238
කාර්යාලයීය ෆැක්ස් අංකය
+94 662 226 638
ඊ-මේල් - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
| නම | තනතුර | දුරකථන - ජංගම | දුරකථන - කාර්යාලයීය | ෆැක්ස් |
| බී.පී.සේනාධීර මයා | ප්රාදේශීය ලේකම් | 0717450189 | 0662222733 | 0662226638 |
| එන්.කේ රණතුංග මයා | සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 0778418254 | 0663686465 | 0662226638 |
| අසංක සුබසිංහ මයා | ගණකාධිකාරී | 0715971917 | 0662233684 | 0662226638 |
| කේ.එම්.එස්.එස් කැකුලන්දර මයා | සහකාර අධ්යක්ෂ (ක්රමසම්පාදන) | 0701588425 | 0663004357 | 0662226638 |
| ජී.ජී.ඩබ්.ඩී කුමාරි මිය | පරිපාලන නිලධාරී | 0712517086 | 0662230616 | 0662226638 |
| කේ.ජී.එන්.ජේ.වර්ණසූරිය මයා | ග්රාම නිලධාරී (පරිපාලන) | 0769455225 | 0662222238 | 0662226638 |
| ආර්.එම්.පී.රත්නායක මිය | අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 0714421251 | 0662222238 | 0662226638 |
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ව්යාපෘතිය | |
| 01. | මඩවල | තලගහකොටුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 02. | තලගස්යාය | දිය දහරා උයන පාර සංවර්ධනය කිරීම |
| 03. | නාරංගමුව | තුරුසෙවන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 04. | පුවත්පිටිය | පුවක්පිටිය කොළණියට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 05. | අන්කන්ද | අංකන්ද ගම් මැද මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම |
| 06. | හතමූණගාල | ගිණිහිරිය පාර සංවර්ධනය කිරීම |
| 07. | ඊරියගොල්ල | මැණික්වත්ත පළමු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 08. | අලුවිහාරය | අලුවිහාරය පාසල් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 09. | දික්කිරිය | දික්කිරිය ප්රධාන මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම |
| 10. | දොඹවෙල | දොඹවෙල ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 11. | කොටුවේගෙදර උතුර | කොටුවෙගෙදර අරලිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 12. | කොටුවේගෙදර දකුණ | කොටුවෙගෙදර තැපැල් කාර්යාලය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 13. | මණ්දණ්ඩාවෙල | දම්රෝ ආයතනය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 14. | සිංහල නගරය | මල්වත්ත පාර 02 පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
| 15. | මුස්ලිම් නගරය | මුහන්දිරම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |
This page is under constructions
|
2025 වර්ෂයේ සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්රගති සාරාංශය
2024 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක කළ සංවර්ධන වැඩසටහන් |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| අනු අංකය | වැඩසටහන | ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වෙන් කළ මුදල (රු.) | අවසන් ව්යාපෘති සංඛ්යාව | වියදම (රු.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | කඳුකර දශකය 2024-2033 දශ විධ විශේෂ ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන | 107 | 92,700,000.00 | 106 | 87,939,550.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන | 237 | 41,776,000.00 | 221 | 34,514,129.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ප්රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන | 22 | 4,075,000.00 | 22 | 3,935,640.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | අධ්යාපන ප්රාග්ධන වත්කම් නඩත්තු වැඩසටහන | 5 | 4,700,000.00 | 5 | 4,564,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | විවිධ දෙපාර්තමේන්තුවලින් ප්රතිපාදන වෙන් කළ සංවර්ධන යෝජනා | 13 | 6,870,000.00 | 12 | 6,320,174.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘති | 14 | 8,000,000.00 | 13 | 7,222,693.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | වතුකරයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම (ආගමීක හා සංස්කෘතික සංවර්ධනය) | 2 | 1,000,000.00 | 2 | 970,140.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ලෝක ආහාර වැඩසටහන | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| එකතුව | 400 | 159,121,000.00 | 381 | 145,466,328.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අනු-ප්රවර්ගයන්
Page 1 of 2


















